纽约接种疫苗后IgM阳性绿卡持有洛杉矶出发回国经历
投稿者:小帽 从2020年3月美国疫情爆发至今,相信很多在美国的小伙伴都有回国看望家人的需求,我和先生最近刚好成功从洛杉矶出发乘坐CA988 回到了国内,目前正在天津隔离中,想记录下这段难忘的经历也分享给大家。 我们最早在2019年9月就打算回国,万万没想到这一拖竟然就来到了2021年。2019年8月的时候律师通知我们提交485,当时在等录指纹和面试于是暂缓回国的计划。我们在2020年10月底再次...Read more

【2021.4 更新】新增了Capital One的表格,主要参考了 OMAAT。
信托本博客的大部门读者都积累了相当量的点数积分,其中以 Chase Ultimate Rewards (UR)、AmEx Membership Rewards (MR)、Citi ThankYou Points (TYP)、Capital One (C1) Miles、Marriott Bonvoy (MB) 最为常见。这几类点数积分往往其他用法价值都要低于(甚至是远远低于)将其转化成与各家相助的航司里程或者旅馆积分所能用出的价值。关于各大点数转航司里程,我们制作了一个直观的转点关系图,见《Wings of the Points — 转点同伴汇总》。
然则许多时刻,这些转点并不总是瞬时的,有些转点需要几天、甚至是几周的时间才气到账,这无疑对人人兑换里程机票或者积分换房发生了不小的影响。经常有人泛起:看到一张心仪的里程票,马上转点到响应的航司准备出票,效果才发现转点需要3-4天时间,最后看着心仪的里程票飞了……
8月1日开始F签不用洗白可以从中国直飞美国
Contents1. F1和M1豁免禁令2. 豁免解读3. 赴美机票 1. F1和M1豁免禁令 今天(2021年4月26日),美国国务院突然发文宣布对F-1和M-1签证持有者可以直接获得国家利益豁免NIE《National Interest Exceptions for Certain Travelers from China, Iran, Brazil, South Africa, Scheng...Read more
为了让人人以后放置行程和出里程票加倍便利,这篇文章,笔者就把各大点数系统向各自的航空旅馆常游客设计转点的速率(所需时间)总结汇表如下,供人人日后检索取用。
P.S. 若是发现转点太慢,可以实验先 hold 里程票,等里程到账了再付,详见《哪些航空公司可以Hold住里程票?》。
Chase Ultimate Rewards (UR)
| Partner | Airline Alliance | Transfer Ratio | Transfer Time |
|---|---|---|---|
| Singapore Airlines (SQ) KrisFlyer | Star Alliance | 1000 : 1000 | 1~7 days |
| United Airlines (UA) MileagePlus | Star Alliance | 1000 : 1000 | Instant |
| Air Canada (AC) Aeroplan | Star Alliance | 1000 : 1000 | Instant |
| British Airways (BA) Executive Club/Avios | Oneworld | 1000 : 1000 | Instant |
| Iberia (IB) Iberia Plus/Avios | Oneworld | 1000 : 1000 | Instant |
| Air France KLM (AF&KL) FlyingBlue | SkyTeam | 1000 : 1000 | Instant |
| Aer Lingus (EI) AerClub/Avios | None | 1000 : 1000 | Instant |
| Emirates (EK) Skywards | None | 1000 : 1000 | Instant |
| jetBlue (B6) TrueBlue | None | 1000 : 1000 | Instant |
| Southwest (WN) Rapid Rewards | None | 1000 : 1000 | Instant |
| Virgin Atlantic (VS) Flying Club | None | 1000 : 1000 | Instant~2 days |
| IHG Rewards Club | (Hotel) | 1000 : 1000 | 1~2 days |
| Marriott Bonvoy | (Hotel) | 1000 : 1000 | 1~2 days |
| World Of Hyatt | (Hotel) | 1000 : 1000 | Instant |
Amex Membership Rewards (MR)
| Partner | Airline Alliance | Transfer Ratio | Transfer Time |
|---|---|---|---|
| Air Canada (AC) Aeroplan | Star Alliance | 1000 : 1000 | Instant |
| All Nippon Airways (NH) ANA Mileage Club | Star Alliance | 1000 : 1000 | 2~3 days |
| Avianca (AV) LifeMiles | Star Alliance | 1000 : 1000 | Instant |
| Singapore Airlines (SQ) KrisFlyer | Star Alliance | 1000 : 1000 | 0.5~2 days |
| British Airways (BA) Executive Club/Avios | Oneworld | 1000 : 1000 | Instant |
| Cathay Pacific (CX) Asia Miles | Oneworld | 1000 : 1000 | Instant~3 days |
| Iberia (IB) Iberia Plus/Avios | Oneworld | 1000 : 1000 | 0.5~2 days |
| Qantas (QF) Frequent Flyer | Oneworld | 500 : 500 | Instant |
| Aeromexico (AM) Club Premier | SkyTeam | 1000 : 1600 | 4~5 days |
| Air France KLM (AF&KL) Flying Blue | SkyTeam | 1000 : 1000 | Instant |
| Alitalia (AZ) MilleMiglia | SkyTeam | 1000 : 1000 | Instant ~1 day |
| Delta Air Lines (DL) SkyMiles | SkyTeam | 1000 : 1000 | Instant |
| Aer Lingus (EI) AerClub/Avios | None | 1000 : 1000 | Instant |
| El Al (LY) Matmid | None | 1000 : 20 | Instant |
| Emirates (EK) Skywards | None | 1000 : 1000 | Instant |
| Etihad (EY) Etihad Guest | None | 1000 : 1000 | Instant |
| Hawaiian Airlines (HA) HawaiianMiles | None | 1000 : 1000 | Instant |
| jetBlue (B6) TrueBlue | None | 250 : 200 | Instant |
| Virgin Atlantic (VS) Flying Club | None | 1000 : 1000 | Instant ~2 days |
| Marriott Bonvoy | (Hotel) | 1000 : 1000 | Instant |
| Hilton Honors | (Hotel) | 1000 : 2000 | Instant |
| Choice Privileges | (Hotel) | 1000 : 1000 | Instant |
Citi ThankYou Points (TYP)
| Partner | Airline Alliance | Transfer Ratio | Transfer Time |
|---|---|---|---|
| Avianca (AV) LifeMiles | Star Alliance | 1000 : 1000 | Instant |
| EVA Air (BR) Infinity MileageLands | Star Alliance | 1000 : 1000 | 1~2 days |
| Singapore Airlines (SQ) KrisFlyer | Star Alliance | 1000 : 1000 | 1~2 days |
| Thai Airways (TG) Royal Orchid Plus | Star Alliance | 1000 : 1000 | 3~6 days |
| Turkish Airline (TK) Miles & Smiles | Star Alliance | 1000 : 1000 | 1~14 day |
| Cathay Pacific (CX) Asia Miles | Oneworld | 1000 : 1000 | 1~2 days |
| Malaysia Airlines (MH) Enrich | Oneworld | 1000 : 1000 | 1~2 days |
| Qantas (QF) Frequent Flyer | Oneworld | 1000 : 1000 | 1~2 days |
| Qatar Airways (QR) Privilege Club | Oneworld | 1000 : 1000 | 1~2 days |
| Air France KLM (AF&KL) Flying Blue | SkyTeam | 1000 : 1000 | Instant |
| Emirates (EK) Skywards | None | 1000 : 1000 | Instant |
| Etihad (EY) Etihad Guest | None | 1000 : 1000 | 3~6 days |
| jetBlue (B6) TrueBlue | None | 1000 : 800 | Instant |
| Jet Airways (9W) JetPrivilege | None | 1000 : 1000 | Instant |
| Virgin Atlantic (VS) Flying Club | None | 1000 : 1000 | 1-2 days |
| Choice Privileges | (Hotel) | 1000 : 2000 | Instant |
Capital One (C1) Miles
| Partner | Airline Alliance | Transfer Ratio | Transfer Time |
|---|---|---|---|
| Air Canada (AC) Aeroplan | Star Alliance | 1000 : 1000 | Instant |
| Avianca (AV) LifeMiles | Star Alliance | 1000 : 1000 | Instant |
| EVA Air (BR) Infinity MileageLands | Star Alliance | 1000 : 750 | 1~2 days |
| Singapore Airlines (SQ) KrisFlyer | Star Alliance | 1000 : 1000 | 1~2 days |
| TAP Portugal (TP) TAP Miles&Go | Star Alliance | 1000 : 1000 | Instant |
| Turkish Airlines (TK) Miles&Smiles | Star Alliance | 1000 : 1000 | 0.5~1 days |
| British Airways (BA) Executive Club/Avios | Oneworld | 1000 : 1000 | Instant |
| Cathay Pacific (CX) Asia Miles | Oneworld | 1000 : 1000 | 3~5 days |
| Finnair (AY) Finnair Plus | Oneworld | 1000 : 1000 | Instant |
| Qantas (QF) Frequent Flyer | Oneworld | 1000 : 1000 | 1~2 days |
| Aeroméxico (AM) Club Premier | SkyTeam | 1000 : 1000 | Instant |
| Air France KLM (AF&KL) FlyingBlue | SkyTeam | 1000 : 1000 | Instant |
| Alitalia (AZ) MilleMiglia | SkyTeam | 1000 : 1000 | Instant |
| Emirates (EK) Skywards | None | 1000 : 1000 | Instant |
| Etihad (EY) Etihad Guest | None | 1000 : 1000 | 0.5~1 days |
| jetBlue (B6) TrueBlue (Ends on 2021.10.24) | None | 1000 : 750 | Instant |
| Accor | (Hotel) | 1000 : 500 | 1~2 days |
| Wyndham | (Hotel) | 1000 : 1000 | Instant |
| Choice Privileges | (Hotel) | 1000 : 1000 |
Marriott Bonvoy (MB)
注:Marriott Bonvoy 的转点比例已经思量了每一次性转 60,000 MB 点数多得 5,000 里程。
| Partner | Airline Alliance | Transfer Ratio | Transfer Time |
|---|---|---|---|
| Aegean Airlines (A3) Miles+Bonus | Star Alliance | 3 : 1.25 | 3 days |
| Aeroflot (SU) Aeroflot Bonus | SkyTeam | 3 : 1.25 | 20 days |
| Aeromexico (AM) Club Premier | SkyTeam | 3 : 1.25 | 4 days |
| Air Canada (AC) Aeroplan | Star Alliance | 3 : 1.25 | 4 days |
| Air China (CA) Phoenix Miles | Star Alliance | 3 : 1.25 | 5 days |
| Air France KLM (AF&KL) Flying Blue | SkyTeam | 3 : 1.25 | 3 days |
| Air New Zealand (NZ) Airpoints | Star Alliance | 200 : 1.25 | 1 day |
| Alaska Airlines (AS) Mileage Plan | Oneworld | 3 : 1.25 | 4 days |
| Alitalia (AZ) MilleMiglia | SkyTeam | 3 : 1.25 | 7 days |
| All Nippon Airways (NH) ANA Mileage Club | Star Alliance | 3 : 1.25 | 4 days |
| American Airlines (AA) AAdvantage | Oneworld | 3 : 1.25 | 2 days |
| Asiana Airlines (OZ) Asiana Club | Star Alliance | 3 : 1.25 | 4 days |
| Avianca (AV) LifeMiles | Star Alliance | 3 : 1.25 | 1 day |
| Cathay Pacific (CX) Asia Miles | Oneworld | 3 : 1.25 | 5 days |
| British Airways (BA) Executive Club | Oneworld | 3 : 1.25 | 3 days |
| China Southern Airlines (CZ) Sky Pearl Club | None | 3 : 1.25 | 3 days |
| Copa Airlines (CM) ConnectMiles | Star Alliance | 3 : 1.25 | 3 days |
| Delta Air Lines (DL) SkyMiles | SkyTeam | 3 : 1.25 | 1 days |
| Emirates (EK) Skywards | None | 3 : 1.25 | 3 days |
| Etihad (EY) Etihad Guest | None | 3 : 1.25 | 3 days |
| Frontier (F9) Frontier Miles | None | 3 : 1.25 | ~6 weeks |
| Hainan Airlines (HU) Fortune Wings Club | None | 3 : 1.25 | 8 days |
| Hawaiian Airlines (HA) HawaiianMiles | None | 3 : 1.25 | 1 day |
| Iberia (IB) Iberia Plus | Oneworld | 3 : 1.25 | 1 day |
| Japan Airlines (JL) JAL Mileage Bank | Oneworld | 3 : 1.25 | 2 days |
| Jet Airways (9W) JetPrivilege | None | 3 : 1.25 | 7 days |
| jetBlue (B6) TrueBlue | None | 6 : 1.25 | 1 day |
| Korean Air (KE) Skypass | SkyTeam | 3 : 1.25 | 2 days |
| LATAM (LA) LATAM Pass | None | 3 : 1.25 | 2 days |
| Lufthansa (LH) Miles & More | Star Alliance | 3 : 1.25 | 3 days |
| Qantas (QF) Frequent Flyer | Oneworld | 3 : 1.25 | 2 days |
| Qatar Airways (QR) Privilege Club | Oneworld | 3 : 1.25 | 3 days |
| Saudi Arabian Airlines Alfursan | SkyTeam | 3 : 1.25 | 5 days |
| Singapore Airlines (SQ) KrisFlyer | Star Alliance | 3 : 1.25 | 2 days |
| South African Airways (SA) Voyager | Star Alliance | 3 : 1.25 | 3 days |
| Southwest Airlines (WN) Rapid Rewards | None | 3 : 1.25 | 1 days |
| TAP Portugal (TP) TAP Miles&Go | Star Alliance | 3 : 1.25 | ?? |
| Thai Airways (TG) Royal Orchid Plus | Star Alliance | 3 : 1.25 | 4 days |
| Turkish Airlines (TK) Miles&Smiles | Star Alliance | 3 : 1.25 | 3 days |
| United Airlines (UA) MileagePlus | Star Alliance | 3 : 1.375 | 2 days |
| Virgin Atlantic (VS) Flying Club | None | 3 : 1.25 | 2 days |
| Virgin Australia (VA) Velocity Frequent Flyer | None | 3 : 1.25 | 1 day |
由于笔者能力有限,无法体会到所有信息,也请读者同伙们能自动提供dp,人人一起完善此表,谢谢!
参考资料:TPG, OMAAT (UR), OMAAT (C1) , UpgradedPoints。
分享至社交网络
若喜欢本文,别忘了给个五星好评哦!
各航司里程票退改签政策【2021.4 更新:UA 起飞30天之前免费取消或改签里程票】
我们今天来介绍各个航司里程票退改签政策。注意本文说的是你用哪个航司出的里程票,而不是你坐的是哪个航空公司。先详细说说我们常用的UA AA DL和AC四大航司。 ContentsAmerican Airlines (AA)United Airlines (UA)Delta Air Lines (DL)Air Canada (AC)Southwest Airlines (WN)其他航司 America...Read more